СТЕЛЛАЖ с тумбой AM.2.1.1700.1060.440-340
Описание
Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Инструкция по монтажу в автомобиль модульных систем: [СКАЧАТЬ]
комплект: СТЕЛЛАЖ с тумбой 1700x1060x440 мм
Расстояние от колесной арки до перегородки за водителем: | min 1060 мм |
Установка комплекта, борт: | Левый |
Дополнительно: | Для кузова с высокой крышей |
СТЕЛЛАЖ с тумбой 1700x1060x440 мм | ||||||
| Наименование | Кол-во | Вес, кг | |||
1 | Рама 988х440х20 в сборе | 3 | 6,00 | |||
2 | Рама 712х340х20 в сборе | 2 | 2,91 | |||
3 | Опора столешницы 500х20х20 | 2 | 0,96 | |||
4 | Стенка 948х400х20 | 1 | 3,80 | |||
5 | Стенка 948х400х20 перф. | 1 | 2,55 | |||
6 | Стенка 672х300х20 перф. | 1 | 1,50 | |||
7 | Ящик выдвижной под кейс 50х500х440 в сборе | 1 | 4,56 | |||
8 | Кейс для инструмента 80х460х360 | 1 | 4,88 | |||
9 | Ящик выдвижной 100х500х440 в сборе | 1 | 6,40 | |||
10 | Ящик выдвижной 150х500х440 в сборе | 2 | 15,60 | |||
11 | Ящик выдвижной 200х500х440 в сборе | 2 | 18,20 | |||
12 | Полка 500х440х100 перф.в сборе | 2 | 7,8 | |||
13 | Полка 1020х340х100 перф.в сборе | 2 | 11,4 | |||
14 | Уголок 1060 | 2 | 0,30 | |||
15 | Набор метизов для смежных конструкций | 2 | 0,07 | |||
16 | Набор метизов для крепления к кузову | 13 | 2,60 | |||
ИТОГО: |
| 89,44 | ||||
ВСЕГО: | 89,44 |